2025年辽宁省专升本专业与考试科目一览表
浏览记录:1882025-02-26
辽宁省 2025 年普通高等学校专升本专业组、专业综合课考试科目和技能考核要点及专业对接一览表
专业组 | 专业综合课 | 技能考核 | 必选 | 牵头院校 | |||||||
公共 | 对应本科专业 | ||||||||||
代码 | 名称 | 代码 | 考试科目 | 代码 | 考核要点 | 代码 | 名称 | ||||
课 | |||||||||||
1.学前儿童发展心理学 | 1.儿童主题画 | ||||||||||
01 | 学前组 | 301 | 2.学前教育学 | 01 | 思政 | 学前教育 | 2579 | 朝阳师范学院 | |||
2.讲故事 | |||||||||||
3.幼儿园课程概论 | |||||||||||
1.教育学基础 | 1.简笔画 | ||||||||||
02 | 小学组 | 302 | 2.小学心理学 | 02 | 思政 | 小学教育 | 2579 | 朝阳师范学院 | |||
2.口头作文 | |||||||||||
3.小学课程与教学论 | |||||||||||
1.新闻学 | 1.网页制作 | ||||||||||
03 | 新闻组 | 303 | 2.网络与新媒体概论 | 03 | 思政 | 网络与新媒体 | 2585 | 沈阳科技学院 | |||
2.图形与图像处理 | |||||||||||
3.传播学 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | |||||||||||
机械电子工程 | |||||||||||
1.工程力学 | 1.机械零件车削加工 | 汽车服务工程 | |||||||||
04 | 制造组 | 304 | 2.电工电子技术 | 04 | 2.机械零件测绘及 | 数学 | 智能制造工程 | 2576 | 大连海洋大学 | ||
3.机械设计基础 | 成图 | ||||||||||
新能源汽车工程 | |||||||||||
*智能制造工程技术 | |||||||||||
焊接技术与工程 | |||||||||||
测控技术与仪器 | ||||||||||
*电力工程及自动化 | ||||||||||
1.电路 | ||||||||||
1.电工基本技能训练 | 电气工程及其自动化 | |||||||||
05 | 自动化组 | 305 | 2.模拟电子技术 | 05 | 数学 | 电气工程与智能控制 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | ||
2.单片机技术应用 | ||||||||||
3.数字电子技术 | 自动化 | |||||||||
新能源科学与工程 | ||||||||||
机器人工程 | ||||||||||
1.电路 | 1.电子元器件检测 | 通信工程 | ||||||||
06 | 信息组 | 306 | 2.数字电子技术 | 06 | 数学 | 2585 | 沈阳科技学院 | |||
2.电子产品装配 | 人工智能 | |||||||||
3.C 语言程序设计 | ||||||||||
计算机科学与技术 | ||||||||||
1.C 语言程序设计 | 1.数据库技术 | 软件工程 | ||||||||
07 | 计算机组 | 307 | 2.计算机网络 | 07 | 2.应用文档编辑与 | 数学 | 网络工程 | 2571 | 沈阳工业大学 | |
3.网页制作 | 数据处理能力 | |||||||||
物联网工程 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | ||||||||||
土木工程 | ||||||||||
1.建筑构造 | ||||||||||
1.施工方案 | 智能建造 | |||||||||
08 | 工程组 | 308 | 2.工程计量与计价 | 08 | 数学 | 2572 | 辽宁科技大学 | |||
2.工程识图 | 水利水电工程 | |||||||||
3.建筑工程施工组织 | ||||||||||
工程造价 | ||||||||||
1.测量学基础 | 1.地形图应用 | 测绘工程 | ||||||||
09 | 测绘组 | 309 | 2.数字化测图 | 09 | 2.无人机航测航线 | 数学 | 2581 | 辽宁科技学院 | ||
遥感科学与技术 | ||||||||||
3.摄影测量技术 | 规划 |
1.无机及分析化学 | 化学工程与工艺 | |||||||||
1.化合物性质鉴定 | ||||||||||
10 | 化工组 | 310 | 2.化工原理 | 10 | 数学 | 环境工程 | 2574 | 沈阳化工大学 | ||
2.化学滴定分析实验 | ||||||||||
3.有机化学 | ||||||||||
安全工程 | ||||||||||
1.分析化学 | 1.药物制剂技术操作 | 制药工程 | ||||||||
11 | 制药组 | 311 | 2.有机化学 | 11 | 数学 | 中药制药 | 2574 | 沈阳化工大学 | ||
2.化学滴定分析实验 | ||||||||||
3.生物化学 | ||||||||||
食品质量与安全 | ||||||||||
1.工程流体力学 | 1.流体力学实验 | |||||||||
12 | 能动组 | 312 | 2.泵与风机 | 12 | 数学 | 能源与动力工程 | 2582 | 沈阳工程学院 | ||
2.泵的拆卸与装配 | ||||||||||
3.传热学 | ||||||||||
1.植物与植物生理 | 1.蔬菜栽培管理 | |||||||||
13 | 园艺组 | 313 | 2.土壤肥料 | 13 | 思政 | 园艺 | 2583 | 辽东学院 | ||
2.花卉栽培管理 | ||||||||||
3.园艺植物栽培学总论 | ||||||||||
1.动物生理学 | 1.畜禽常用免疫接 | 动物科学 | ||||||||
种方法 | ||||||||||
14 | 动医组 | 314 | 2.动物微生物与免疫 | 14 | 思政 | 2583 | 辽东学院 | |||
2.种畜禽生产性能 | ||||||||||
3.动物疫病防治 | 动物医学 | |||||||||
测定 | ||||||||||
1.人体解剖学 | 1.细菌分离培养的 | 医学检验技术 | ||||||||
15 | 医学组 | 315 | 2.生理学 | 15 | 操作 | 数学 | 医学影像技术 | 2577 | 沈阳医学院 | |
3.生物化学 | 2.生命体征测量 | |||||||||
卫生检验与检疫 | ||||||||||
1.人体解剖学 | 1.周围密闭式静脉 | |||||||||
16 | 护理组 | 316 | 2.外科护理学 | 16 | 输液 | 思政 | 护理学 | 2577 | 沈阳医学院 | |
3.内科护理学 | 2.口腔护理 |
1.老年社会工作 | 1.养老服务评估 | |||||||||
17 | 养老组 | 317 | 2.养老机构经营管理 | 17 | 2.老年活动策划与 | 思政 | 养老服务管理 | 2580 | 辽宁对外经贸学院 | |
3.老年心理学 | 组织 | |||||||||
1.应急管理概论 | 1.现场急救技术 | |||||||||
18 | 应急组 | 318 | 2.应急救援法律法规 | 18 | 2.应急救援预案编 | 思政 | 应急管理 | 2575 | 沈阳建筑大学 | |
3.建筑火灾救援技术 | 制技术 | |||||||||
1.旅游学概论 | 1.导游讲解 | |||||||||
19 | 旅游组 | 319 | 2.旅游经济学 | 19 | 思政 | 旅游管理 | 2578 | 鞍山师范学院 | ||
2.导游服务 | ||||||||||
3.景区服务与管理 | ||||||||||
1.管理学 | 1.电商数据分析 | |||||||||
20 | 管理组 | 320 | 2.经济学 | 20 | 思政 | 电子商务 | 2571 | 沈阳工业大学 | ||
2.客户服务 | ||||||||||
3.电子商务 | ||||||||||
1.食品营养与卫生 | 1.凉菜制作 | |||||||||
21 | 烹饪组 | 321 | 2.餐饮管理概论 | 21 | 思政 | 酒店管理 | 2584 | 沈阳城市学院 | ||
2.热菜制作 | ||||||||||
3.烹饪原料学 | ||||||||||
1.色彩构成 | 1.创意色彩 | 服装设计与工程 | ||||||||
22 | 设计组 | 322 | 2.平面构成 | 22 | 思政 | 2583 | 辽东学院 | |||
2.时装画基础 | 数字媒体艺术 | |||||||||
3.设计原理 | ||||||||||
备注:带*的为职业本科专业,其他为普通本科专业。